Huawei dikabarkan resmi merilis Huawei Pura 80 Series secara global. Tidak seperti peluncuran di China yang menghadirkan semua model, untuk pasar global hanya tersedia Huawei Pura 80, Pura 80 Pro, dan Pura 80 Ultra.
Selain itu, perbedaan lain terlihat pada sistem operasi yang digunakan. Jika di China ponsel ini berjalan dengan HarmonyOS 5.1, maka versi globalnya mengandalkan EMUI 15.
Huawei juga menyampaikan bahwa harga Huawei Pura 80 Series bisa berbeda antara versi China dan global. Untuk itu, perusahaan menyarankan agar pengguna mengecek langsung situs resmi maupun toko Huawei di masing-masing negara.
Spesifikasi Huawei Pura 80, Pura 80 Pro, dan Pura 80 Ultra
Spesifikasi | Huawei Pura 80 | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
---|---|---|---|
Layar | 6,6 inch LTPO OLED, 2.760 x 1256, 460 ppi, refresh rate 1–120Hz, 1440Hz PWM dimming, touch sampling 300Hz | 6,8 inch LTPO OLED, 2.848 x 1.276, 460 ppi, refresh rate 1–120Hz, 1440Hz PWM dimming, touch sampling 300Hz | 6,8 inch LTPO OLED, 2.848 x 1.276, 460 ppi, refresh rate 1–120Hz, 1440Hz PWM dimming, touch sampling 300Hz |
RAM | 12GB | 12GB | 16GB |
Memori Internal | 256GB | 512GB | 512GB |
OS | EMUI 15 | EMUI 15 | EMUI 15 |
Kamera Belakang | 50 MP Ultra Lighting (OIS), 13 MP Ultra-Wide, 12 MP Periscope Telephoto (OIS), 1.5 M Ultra Chroma | 50 MP 1-inch Ultra Lighting (OIS), 40 MP Ultra-Wide, 48 MP Macro Telephoto (OIS), 1.5 M Ultra Chroma | 50 MP 1-inch Ultra Lighting HDR (OIS), 40 MP Ultra-Wide, 50 MP Telephoto 3.7x Zoom (OIS), 12.5 MP Telephoto 9.4x Zoom (OIS), 1.5 M Ultra Chroma |
Kamera Depan | 13 MP Wide Angle, Autofocus | 13 MP Wide Angle, Autofocus | 13 MP Wide Angle, Autofocus |
Baterai | 5.170 mAh, fast charging 66W kabel, 50W wireless | 5.170 mAh, fast charging 100W kabel, 80W wireless | 5.170 mAh, fast charging 100W kabel, 80W wireless |
Koneksi | 4G LTE, WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC | 4G LTE, WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC | 4G LTE, WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.2, NFC |
Dimensi | 157,7 x 74,4 mm | 163 x 76,1 mm | 163 x 76,1 mm |
Berat | 211g | 219g | 233,5g |
Warna | Frosted Gold, Frosted White, Frosted Black | Glazed Red, Glazed White, Glazed Black | Prestige Gold, Golden Black |
Harga Huawei Pura 80, Pura 80 Pro, dan Pura 80 Ultra
Model | Varian | Harga Global | Estimasi Rupiah* |
---|---|---|---|
Huawei Pura 80 | 12GB/256GB | Belum diumumkan | – |
Huawei Pura 80 Pro | 12GB/512GB | EUR 1.099 | ± Rp 20,8 juta |
Huawei Pura 80 Ultra | 16GB/512GB | EUR 1.499 | ± Rp 28,4 juta |
Kesimpulan
Huawei Pura 80 Series membawa keunggulan pada layar LTPO OLED, performa tinggi dengan RAM besar, kamera Ultra Lighting, dan pengisian cepat hingga 100W. Setiap model memiliki perbedaan di sisi kamera telephoto, RAM, serta harga. Kehadiran seri ini memperkuat posisi Huawei di kelas flagship premium untuk pasar global.